| Healthy Bones & Joint Check up Program | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
| PE. By Orthopedist physician | * | * | * | * |
| LS Spine AP X-ray | * | * | * | |
| LS Spine LAT X-ray | * | * | * | |
| C Spine AP. LT.LATERAL X-ray | * | * | * | |
| C Spine BOTH OBLIQUE X-ray | * | * | * | |
| BOTH KNEE AP, LAT WT. BEARING | * | * | * | |
| Bone Densitometry – 3 Parts | * | * | * | * |
| Uric Acid | * | |||
| ESR | * | |||
| Calcium | * | |||
| Phosphorus | * | |||
| Rheumatoid factor | * | |||
| Beta-crosslaps | * | * | * | |
| NMID-Osteocalcin | * | * | * | |
| Total P1NP | * | * | * | |
| Total Price(Bht,HKD) | 5,570 Bht HK1,399 | 5,900 Bht HK1,482 | 8,870 Bht HK2,228 | 10,000Bht HK2,512 |
| Promotion Price (Bht,HKD) | 3,800 Bht HK955 | 4,600 Bht HK1,156 | 6,500 Bht HK1,633 | 7,200 Bht HK1,809 |
健康骨骼及關節檢查計劃 (Promotion)
Thainakarin Hospital


Posted in: